半点优化网 http://www.bdxc.net/
当前位置首页 > 网站技术问题> 正文

杉杉股份旗下有什么公司

2021-07-18 17:31:18 暂无评论 88 网站技术问题 杉杉   下有   股份

关联方名称     |  关联关系  | 所占权益 |比例( |是否|
|              |      | 万元)  | %)  |控制|
东莞杉杉电池材料有限公司  | 控股子公司 |  -   |100.00| 是 |
|宁波源兴贸易有限公司    | 控股子公司 |  -   |100.00| 是 |
|宁波杉杉通达贸易有限公司  | 控股子公司 |  -   |100.00| 是 |
|宁波杉杉服装有限公司    | 控股子公司 |  -   |100.00| 是 |
|宁波杉杉博莱进出口有限公司 | 控股子公司 |  -   |100.00| 是 |
|宁波杉杉摩顿服装有限公司  | 控股子公司 |  -   |100.00| 是 |
|宁波杉杉特种碳素有限公司  | 控股孙公司 |  -   |100.00| 是 |
|上海杉杉新材料研究院有限责任| 控股子公司 |  -   |100.00| 是 |
|公司            |       |     |   |  |
|鄞州国立服饰有限公司    | 控股孙公司 |  -   |100.00| 是 |
|上海杉创矿业投资有限公司  | 控股孙公司 |  -   |100.00| 是 |
|宁波杉杉新材料科技有限公司 | 控股孙公司 |  -   |100.00| 是 |
|上海杉杉服装有限公司    | 控股子公司 |  -   |100.00| 是 |
|上海杉杉休闲服饰有限公司  | 控股子公司 |  -   |100.00| 是 |
|上海杉杉科技有限公司    | 控股子公司 |  -   |98.00 | 是 |
|上海明芳服饰有限公司    | 控股孙公司 |  -   |91.00 | 是 |
|上海纳菲服饰有限公司    | 控股孙公司 |  -   |90.00 | 是 |
|宁波瑞思品牌管理有限公司  | 控股孙公司 |  -   |90.00 | 是 |
|上海菲荷服饰有限公司    | 控股孙公司 |  -   |90.00 | 是 |
|上海杉杉硕能复合材料有限公司| 控股孙公司 |  -   |90.00 | 是 |
|长沙杉杉动力电池有限公司  | 控股子公司 |  -   |82.00 | 是 |
|宁波杉杉创业投资有限公司  | 控股子公司 |  -   |80.00 | 是 |
|湖南杉杉新材料有限公司   | 控股子公司 |  -   |75.00 | 是 |
|新明达(江苏)针织有限公司 | 控股孙公司 | 8000.00 |75.00 | 是 |
|中科廊坊科技谷有限公司   | 控股子公司 |  -   |70.00 | 是 |
|宁波酷娃服饰有限公司    | 控股子公司 |  -   |65.00 | 是 |
|宁波瑞诺玛服饰有限公司   | 控股子公司 |  -   |61.00 | 是 |
|宁波鲁彼昂姆服饰有限公司  | 控股子公司 |  -   |60.00 | 是 |
|宁波杰艾希服装有限公司   | 控股子公司 |  -   |55.00 | 是 |
|宁波杉杉甬江置业有限公司  | 控股子公司 |  -   |55.00 | 是 |
|宁波杉杉衬衫有限公司    | 控股子公司 |  -   |55.00 | 是 |
|宁波玛珂威尔服饰有限公司  | 控股子公司 |  -   |55.00 | 是 |
|宁波赛喜服装有限公司    | 控股子公司 |  -   |50.00 | 是 |
|宁波新明达针织有限公司   | 控股孙公司 |  -   |50.00 | 是 |
|宁波杉杉大东服装有限公司  |  联营公司  |  -   |46.00 | 否 |
|宁波杉京服饰有限公司    |  联营公司  |  -   |46.00 | 否 |
|杉杉集团有限公司      |  控股股东  | 13147.70 |32.00 | 是 |
|宁波空港物流发展有限公司  |  联营公司  |  -   |30.00 | 否 |
|宁波新银通动产质押服务股份有|  联营公司  |  -   |25.00 | 否 |
|限公司           |       |     |   |  |
|宁波乐谊服饰整理有限公司  |  联营公司  |  -   |25.00 | 否 |
|宁波乐卡克服饰有限公司   |  联营公司  |  -   |20.00 | 否 |
|宁波环球光电股份有限公司  |  联营公司  |  -   |15.00 | 否 |
|宁波银行股份有限公司    |  参股公司  |  -   | 7.16 | 否 |
|金安国纪科技股份有限公司  |  联营公司  |  -   | 7.00 | 否 |
|宁波明达伟安制衣有限公司  | 控股孙公司 |  -   | -  | 是 |
|上海新华传媒股份有限公司  |  参股公司  |  -   | -  | 否 |
|上海杉杉进出口有限公司   | 同一控股股东 |  -   | -  | 否 |
|上海龙田投资管理有限公司  |受同一主要投资|  -   | -  | 否 |
|              |者个人、关键人|     |   |  |
|              |员或与其关系密|     |   |  |
|              |切的家庭成员控|     |   |  |
|              |  股参股  |     |   |  |
|上海杉杉房地产开发有限公司 | 同一控股股东 |  -   | -  | 否 |
|宁波杉杉生物技术有限公司  | 同一控股股东 |  -   | -  | 否 |
|湖南绿艺植物产品有限公司  | 同一控股股东 |  -   | -  | 否 |
|上海瑞源进出口贸易有限公司 | 同一控股股东 |  -   | -  | 否 |
|宁波明达针织进出口有限公司 | 控股孙公司 |  -   | -  | 是 |
|上海杉杉新明达实业有限公司 | 控股孙公司 |  -   | -  | 是 |
|宁波高新区明达水洗有限公司 | 控股孙公司 |  -   | -  | 是 |
|宁波杉杉科技创业园有限公司 | 同一控股股东 |  -   | -  | 否 |
|宁波市工艺品进出口有限公司 | 同一控股股东 |  -   | -  | 否 |
|宁波大榭开发区恒祥针织有限公| 控股孙公司 |  -   | -  | 是 |
|司             |       |     |   |  |
|芜湖天健玻璃有限公司    | 同一控股股东 |  -   | -  | 否 |
这是从软件上看到的~发给你看看

猜你喜欢